Year 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
July 2011
Rev Excel Format
01-REV(11) 02-REV(11) 03-REV(11) 04-REV(11) 05-REV(11)
06-REV(11) 07-REV(11) 08-REV(11) 09-REV(11) 10-REV(11)
11-REV(11) 12-REV(11) 13-REV(11) 14-REV(11) 15-REV(11)
16-REV(11) 17-REV(11) 18-REV(11) 19-REV(11) 20-REV(11)
21-REV(11) 22-REV(11) 23-REV(11) 24-REV(11) 25-REV(11)
26-REV(11) 27-REV(11) 28-REV(11) 29-REV(11) 30-REV(11)
31-REV(11) 32-REV(11) 33-REV(11) 34-REV(11) 35-REV(11)
36-REV(11) 37-REV(11) 38-REV(11) 39-REV(11) 40-REV(11)
41-REV(11) 42-REV(11) 43-REV(11) Appendix 01 – Lottery Appendix 02 – Capital
Appendix 03 and 04 – EU Receipts & SSTI Stream Appendix 05 and 06 – Running Costs
Appendix 07 – Consultancy Appendix 08 – Allied Services
Appendix 09 & 10 – Capital Envelope & Non-Voted Capital Expenditure
Appendix 11 – Sectoral Tables Expen. Pie Charts Pay – Non-pay
Summary Group (Gross) Summary group (Net) Table 1A Table 2A
Table 3A Table 4A Table 5A Table 6A Table 1 Table 2 Table 3 (I) Table 3
Table 4 Table 5 Table 6 Table 7 Table 8 Table 9